PFF Series
Transformer Secondary Bushing
- for indoor service
- air to oil environment
- up to 2.5kV/45kV BIL
- up to 6000 amps
- 3.00” – 5.00” below flange diameter
(PDF, 1.6MB)
Product sheets use advanced interactive PDF functionality.
It is recommended you use the official Adobe Acrobat Reader to edit and work with interactive PDFs.
Drawing | Purchase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
117-001-11 | - | 2.5 | 45 | 1600 | - | Request Quote |
117-010-11 | - | 2.5 | 45 | 1600 | - | Request Quote |
117-022-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-022-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-024-11 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-024-12 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-032-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-032-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-033-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-033-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-034-11 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-034-12 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-043-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-043-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-534-11 | - | 2.5 | 45 | 4500 | - | Request Quote |
117-536-11 | - | 2.5 | 45 | 4500 | - | Request Quote |
117-544-12 | - | 2.5 | 45 | 5000 | - | Request Quote |
117-546-12 | - | 2.5 | 45 | 5000 | - | Request Quote |
117-600-13 | - | 2.5 | 45 | 5000 | 4 | Request Quote |
Drawing | Purchase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
117-001-11 | - | 2.5 | 45 | 1600 | - | Request Quote |
117-010-11 | - | 2.5 | 45 | 1600 | - | Request Quote |
117-022-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-022-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-024-11 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-024-12 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-032-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-032-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-033-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-033-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-034-11 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-034-12 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-043-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-043-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-534-11 | - | 2.5 | 45 | 4500 | - | Request Quote |
117-536-11 | - | 2.5 | 45 | 4500 | - | Request Quote |
117-544-12 | - | 2.5 | 45 | 5000 | - | Request Quote |
117-546-12 | - | 2.5 | 45 | 5000 | - | Request Quote |
117-600-13 | - | 2.5 | 45 | 5000 | 4 | Request Quote |
Drawing | Purchase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
117-001-11 | - | 2.5 | 45 | 1600 | - | Request Quote |
117-010-11 | - | 2.5 | 45 | 1600 | - | Request Quote |
117-022-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-022-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-024-11 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-024-12 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-032-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-032-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-033-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-033-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-034-11 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-034-12 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-043-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-043-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-534-11 | - | 2.5 | 45 | 4500 | - | Request Quote |
117-536-11 | - | 2.5 | 45 | 4500 | - | Request Quote |
117-544-12 | - | 2.5 | 45 | 5000 | - | Request Quote |
117-546-12 | - | 2.5 | 45 | 5000 | - | Request Quote |
117-600-13 | - | 2.5 | 45 | 5000 | 4 | Request Quote |
Drawing | Purchase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
117-001-11 | - | 2.5 | 45 | 1600 | - | Request Quote |
117-010-11 | - | 2.5 | 45 | 1600 | - | Request Quote |
117-022-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-022-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-024-11 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-024-12 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-032-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-032-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-033-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-033-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-034-11 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-034-12 | - | 2.5 | 45 | 2500 | - | Request Quote |
117-043-11 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-043-12 | - | 2.5 | 45 | 3600 | - | Request Quote |
117-534-11 | - | 2.5 | 45 | 4500 | - | Request Quote |
117-536-11 | - | 2.5 | 45 | 4500 | - | Request Quote |
117-544-12 | - | 2.5 | 45 | 5000 | - | Request Quote |
117-546-12 | - | 2.5 | 45 | 5000 | - | Request Quote |
117-600-13 | - | 2.5 | 45 | 5000 | 4 | Request Quote |
General Description
- Voltage ratings up to 2.5kV
- Current rating 6000A
- Flammability rating, UL 94 V0, V1
- Designed and tested to meet applicable CSA, IEC, IEEE standards
Applications
The PFF series bushings are designed for indoor service, for ambient temperatures between -5°C and +75°C. Applications include:
- Bushing for liquid filled transformers
- For enclosed applications that are not exposed to sunlight
Construction
- Cast in high dielectric strength Bis-A epoxy
- Positive oil seal
- Tin plated electrolytic copper conductors are standard. See options tab for alternatives.
- Oil side machined contact surface
- Air side threaded, inline or brazed spade
- Externally clamped mounting style is standard. A 4 hole mounting flange is available on some styles.