POMT Series
Transformer Secondary Bushing
- for outdoor service
- air to oil environment
- up to 2.5kV/45kV BIL
- up to 3600 amps
- 2.14” – 4.00” below flange diameter
(PDF, 1.6MB)
Product sheets use advanced interactive PDF functionality.
It is recommended you use the official Adobe Acrobat Reader to edit and work with interactive PDFs.
Drawing | Purchase | ||||
---|---|---|---|---|---|
116-101-01 | - | 1.2 | 30 | 600 | Request Quote |
116-201-01 | - | 1.2 | 30 | 1000 | Request Quote |
116-301-02 | - | 1.2 | 30 | 1600 | Request Quote |
116-601-01 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-601-02 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-601-03 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-701-01 | - | 1.2 | 30 | 3500 | Request Quote |
116-701-02 | - | 1.2 | 30 | 3500 | Request Quote |
116-801-01 | - | 1.2 | 30 | 600 | Request Quote |
Drawing | Purchase | ||||
---|---|---|---|---|---|
116-101-01 | - | 1.2 | 30 | 600 | Request Quote |
116-201-01 | - | 1.2 | 30 | 1000 | Request Quote |
116-301-02 | - | 1.2 | 30 | 1600 | Request Quote |
116-601-01 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-601-02 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-601-03 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-701-01 | - | 1.2 | 30 | 3500 | Request Quote |
116-701-02 | - | 1.2 | 30 | 3500 | Request Quote |
116-801-01 | - | 1.2 | 30 | 600 | Request Quote |
Drawing | Purchase | ||||
---|---|---|---|---|---|
116-101-01 | - | 1.2 | 30 | 600 | Request Quote |
116-201-01 | - | 1.2 | 30 | 1000 | Request Quote |
116-301-02 | - | 1.2 | 30 | 1600 | Request Quote |
116-601-01 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-601-02 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-601-03 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-701-01 | - | 1.2 | 30 | 3500 | Request Quote |
116-701-02 | - | 1.2 | 30 | 3500 | Request Quote |
116-801-01 | - | 1.2 | 30 | 600 | Request Quote |
Drawing | Purchase | ||||
---|---|---|---|---|---|
116-101-01 | - | 1.2 | 30 | 600 | Request Quote |
116-201-01 | - | 1.2 | 30 | 1000 | Request Quote |
116-301-02 | - | 1.2 | 30 | 1600 | Request Quote |
116-601-01 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-601-02 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-601-03 | - | 1.2 | 30 | 2500 | Request Quote |
116-701-01 | - | 1.2 | 30 | 3500 | Request Quote |
116-701-02 | - | 1.2 | 30 | 3500 | Request Quote |
116-801-01 | - | 1.2 | 30 | 600 | Request Quote |
General Description
- Voltage ratings from 1.2kV to 2.5kV
- Current rating up to 6000A
- Flammability rating, UL 94 V0
- Designed and tested to meet applicable CSA, IEC, IEEE standards
Applications
The POMT series bushings are designed for outdoor service and UV exposure, for ambient temperatures between -50°C and +75°C. Applications include:
- Highly polluted and/or humid applications
- Bushing for liquid filled transformers
Construction
- Cast in high dielectric strength Cycloaliphatic grey epoxy
- Positive oil seal
- Tin plated electrolytic copper conductors are standard. See options tab for alternatives.
- Oil side machined contact surface
- Air side threaded, inline or brazed spade
- Externally Clamped
- Tapered gasket surface available