PIBS/PCYBS Series
Switchgear Bushing
- for indoor service
- air to air environment
- up to 28kV/150kV BIL
- up to 1000 amps
- 3.00” below flange diameter
(PDF, 1.6MB)
Product sheets use advanced interactive PDF functionality.
It is recommended you use the official Adobe Acrobat Reader to edit and work with interactive PDFs.
Drawing | Purchase | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
170-001-31 | - | 15 | 95 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-32 | - | 15 | 95 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-33 | - | 15 | 95 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-34 | - | 15 | 95 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-35 | - | 15 | 95 | 1000 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-31 | - | 25 | 125 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-32 | - | 25 | 125 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-33 | - | 25 | 125 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-34 | - | 25 | 125 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-35 | - | 25 | 125 | 1000 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-31 | - | 25 | 150 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-32 | - | 25 | 150 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-33 | - | 25 | 150 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-34 | - | 25 | 150 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
Drawing | Purchase | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
170-001-31 | - | 15 | 95 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-32 | - | 15 | 95 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-33 | - | 15 | 95 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-34 | - | 15 | 95 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-35 | - | 15 | 95 | 1000 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-31 | - | 25 | 125 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-32 | - | 25 | 125 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-33 | - | 25 | 125 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-34 | - | 25 | 125 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-35 | - | 25 | 125 | 1000 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-31 | - | 25 | 150 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-32 | - | 25 | 150 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-33 | - | 25 | 150 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-34 | - | 25 | 150 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
Drawing | Purchase | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
170-001-31 | - | 15 | 95 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-32 | - | 15 | 95 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-33 | - | 15 | 95 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-34 | - | 15 | 95 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-35 | - | 15 | 95 | 1000 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-31 | - | 25 | 125 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-32 | - | 25 | 125 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-33 | - | 25 | 125 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-34 | - | 25 | 125 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-35 | - | 25 | 125 | 1000 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-31 | - | 25 | 150 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-32 | - | 25 | 150 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-33 | - | 25 | 150 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-34 | - | 25 | 150 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
Drawing | Purchase | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
170-001-31 | - | 15 | 95 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-32 | - | 15 | 95 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-33 | - | 15 | 95 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-34 | - | 15 | 95 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-001-35 | - | 15 | 95 | 1000 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-31 | - | 25 | 125 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-32 | - | 25 | 125 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-33 | - | 25 | 125 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-34 | - | 25 | 125 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-301-35 | - | 25 | 125 | 1000 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-31 | - | 25 | 150 | 200 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-32 | - | 25 | 150 | 400 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-33 | - | 25 | 150 | 600 | 4 | 2.00 | Request Quote |
170-401-34 | - | 25 | 150 | 800 | 4 | 2.00 | Request Quote |
General Description
- Voltage ratings from 15kV to 25kV
- Current rating up to 1000A
- Flammability rating, UL 94 V0, V1
- Individual test reports provided
- Designed and tested to meet applicable CSA, IEC and IEEE standards
Applications
The PIBS & PCYBS series bushings are designed for indoor service for ambient temperatures between -5°C and +75°C. For UV exposure, harsh environments and low temperature extremes, the PCYBS series is recommended. Applications include:
- Air to air environment
- Switchgear and power apparatus installations
Construction
- PIBS cast in high dielectric strength Bis-A epoxy
- PCYBS cast in high dielectric strength Cycloaliphatic grey epoxy
- Capacitance graded condenser type bushings with internal ground shield for control of electric field distribution
- Customized ground shield and bushing lengths are available
- Silver plated conductor
- Electrolytic copper studs with threaded terminations are standard. See options tab for alternatives
- Four mounting inserts connected to internal ground shield